Guide & Info

Rankings

ข้อมูลระบบยศตัวละคร ค่า Exp และสถานะโบนัสของ LEGACY PvP

สร้างเมื่อ :
Rank Status

ข้อมูลระบบยศตัวละคร

วิธีเก็บ Rank EXP อัพยศตัวละคร

  • PvP Kill ในแผนที่ที่ระบบกำหนด จะได้รับ 1 Rank EXP
  • สังหารบอส MVP ที่อยู่ในรายการระบบ จะได้รับ 1 หรือ 3 Rank EXP ตามชนิดบอส
  • ไอเทม Bonus x2 ของระบบ Rank Status สามารถเพิ่มแต้มที่ได้รับจาก PvP/MVP เป็นสองเท่า
  • สมุด Rank Status สามารถเพิ่ม Rank EXP ได้ตามค่าของไอเทม
  • สามารถแลก Rank EXP เป็นสมุดได้ และหาก Rank EXP ลดต่ำกว่าระดับที่เลือกไว้ โบนัสช่องนั้นจะถูกถอดออก
Rank Information

ข้อมูลระดับยศอ้างอิงจากระบบ RankStatus ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

# Rank / ระดับยศ Required Rank EXP Benefits / สิทธิประโยชน์
0 Noob 0 ไม่มีคุณสมบัติ
1 Baby 10 ไม่มีคุณสมบัติ
2 Child 15 โจมตีกายภาพขนาดเล็กแรงขึ้น 5%
3 Adult 20 โจมตีกายภาพขนาดกลางแรงขึ้น 5%
4 Rookie 25 โจมตีกายภาพขนาดใหญ่แรงขึ้น 5%
5 Novice 30 Luk +1
6 Common 35 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล +2
7 Soldier 40 Agi +1
8 Sergeant 45 Flee +3
9 Captain 50 Dex +1
10 Major 60 Hit +3
11 Colonel 70 Int +1
12 General 80 Sp + 25
13 Commander 90 Vit +1
14 Supreme 100 Hp +25
15 Sir 120 Str +1
16 Baron 140 ป้องกันมอนเตอร์ขนาดเล็ก +2%
17 Viscount 160 Atk +10
18 Count 180 Matk +2%
19 Marquis 200 Aspd +1%
20 Duke 220 เพิ่ม Hp +100 / Sp +100
21 King 240 Int +1 Dex +1
22 Great King 260 Agi +1 Luk +1
23 Incredible 280 Str +1 Vit +1
24 Invincible 300 ป้องกันมอนเตอร์ขนาดกลาง +2%
25 Hero 320 Def +2
26 Nobel 340 Mdef +2
27 Berserker 360 โจมตีบอสแรงขึ้น 10%
28 Legend 380 เพิ่ม Hp +175 / Sp +175
29 Legendary 400 Aspd +2%
30 Mythical 420 Atk +15
31 Immortal 440 Matk +3%
32 Immortal Spirit 460 ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ +2%
33 Commander 480 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล +3
34 Saint 500 คริติคอลแรงขึ้น 10%
35 Angel 550 Def +3
36 Angel Of Death 600 Mdef +3
37 Guardian 650 AllStats +1
38 Master 700 Aspd +3%
39 Golden 750 Atk +25
40 Evil God 800 Matk +5%
41 King Of Hell 850 โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3%
42 King Of Heaven 900 ป้องกันโจมตีกึ่งมนุษย์ 2%
43 God Of Prophesy 1000 เพิ่ม Hp +200 / Sp +200
44 God Of Hunt 1100 Aspd +4%
45 God Of War 1200 Critical +5
46 God Of Death 1300 Flee +5
47 Demi-God 1400 Hit +5
48 God 1500 เพิ่ม MaxHP/SP 2% AllStats +1
49 Super God 2000 เพิ่ม MaxHP/SP 5% AllStats +1